榕江全年天气预报查询
榕江县节日天气预报查询
黔东南榕江30天天气相关查询
黔东南榕江县相关概况
黔东南榕江县相关图片
榕江最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
黔东南榕江天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
2月17日 (星期日) | 白天 | 小雨 | 3℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 5℃ | 北风<3级 | |||
2月18日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 2℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 阴 | 6℃ | 北风<3级 | |||
2月19日 (星期二) | 白天 | 小雨 | 7℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 10℃ | 北风<3级 | |||
2月20日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 8℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 12℃ | 北风<3级 | |||
2月21日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 8℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 16℃ | 北风<3级 | |||
2月22日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 4℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 12℃ | 北风<3级 | |||
2月23日 (星期六) | 白天 | 无 | 15℃ | 微风 | ||
夜间 | 无 | 8℃ | 微风 | |||
2月24日 (星期日) | 白天 | 无 | 16℃ | 微风 | ||
夜间 | 无 | 8℃ | 微风 | |||
2月25日 (星期一) | 白天 | 无 | 13℃ | 微风 | ||
夜间 | 无 | 6℃ | 微风 | |||
2月26日 (星期二) | 白天 | 无 | 16℃ | 微风 | ||
夜间 | 无 | 6℃ | 微风 | |||
2月27日 (星期三) | 白天 | 无 | 20℃ | 微风 | ||
夜间 | 无 | 9℃ | 微风 | |||
2月28日 (星期四) | 白天 | 无 | 15℃ | 微风 | ||
夜间 | 无 | 7℃ | 微风 | |||
3月1日 (星期五) | 白天 | 无 | 17℃ | 微风 | ||
夜间 | 无 | 8℃ | 微风 | |||
3月2日 (星期六) | 白天 | 无 | 20℃ | 微风 | ||
夜间 | 无 | 11℃ | 微风 | |||
3月3日 (星期日) | 白天 | 中雨 | 13℃ | 无持续风向<3级 | ||
夜间 | 中雨 | 12℃ | 无持续风向<3级 |
黔东南榕江30天天气之过去15天(前半月)天气 | ||||||
2月16日 (星期二) | 白天 | 小雨 | 4℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 6℃ | 北风<3级 | |||
2月15日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 4℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 7℃ | 北风<3级 | |||
2月14日 (星期四) | 白天 | 阴 | 6℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 9℃ | 北风<3级 | |||
2月13日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 4℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 8℃ | 北风<3级 | |||
2月12日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 5℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 11℃ | 北风<3级 | |||
2月11日 (星期日) | 白天 | 阴 | 4℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 7℃ | 北风<3级 | |||
2月10日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 3℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 5℃ | 北风<3级 | |||
2月9日 (星期二) | 白天 | 小雨 | 4℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 7℃ | 北风<3级 | |||
2月8日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 5℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 12℃ | 北风<3级 | |||
2月7日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 7℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 15℃ | 北风<3级 | |||
2月6日 (星期五) | 白天 | 多云 | 11℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 多云 | 23℃ | 北风<3级 | |||
2月5日 (星期六) | 白天 | 多云 | 11℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 多云 | 20℃ | 北风<3级 | |||
2月4日 (星期日) | 白天 | 小雨 | 10℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 13℃ | 北风<3级 | |||
2月3日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 7℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 小雨 | 18℃ | 北风<3级 | |||
2月2日 (星期二) | 白天 | 多云 | 9℃ | 北风<3级 | ||
夜间 | 阴 | 19℃ | 北风<3级 |
黔东南榕江县相关图片